合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA405 | 6164 | 6204 | 6164 | 6196 | 6182 | 18 | 7472 | -2518 | 10827556 | 95338 | -4226 |
TA406 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 16 | 4 | 4 | 1082 | 46 | 4 |
TA407 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 0 | 0 | 0 | 466 | 30 | 0 |
TA408 | 6258 | 6274 | 6242 | 6272 | 6264 | 36 | 10 | 10 | 552 | 10 | -2 |
TA409 | 6252 | 6300 | 6242 | 6298 | 6278 | 34 | 342496 | 48578 | 22433918 | 541594 | -10470 |
TA410 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 54 | 10 | 6 | 1132 | 36 | -8 |
TA411 | 6276 | 6312 | 6276 | 6312 | 6294 | 46 | 4 | 4 | 250 | 22 | 2 |
TA412 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 58 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 |
TA501 | 6280 | 6306 | 6258 | 6304 | 6286 | 38 | 8184 | -324 | 359412 | 56284 | 78 |
TA502 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
TA503 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 38 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
TA504 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6259 | 6273 | 6255 | 6272 | 6265 | 28 | 358180 | 45758 | 33624408 | 693368 | -14622 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢
4月24日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 金瑞期貨 | 18733 | 3846 | 光大期貨 | 32824 | -538 | 銀河期貨 | 41933 | 1931 |
2 | 華安期貨 | 18472 | 6734 | 上海中期 | 17150 | -556 | 光大期貨 | 23300 | 4341 |
3 | 海通期貨 | 13162 | 2595 | 萬達期貨 | 16963 | -150 | 東吳期貨 | 20253 | 950 |
4 | 光大期貨 | 12255 | -276 | 永安期貨 | 16340 | -1193 | 國貿(mào)期貨 | 18287 | -1854 |
5 | 銀河期貨 | 12050 | -395 | 南華期貨 | 15612 | -78 | 永安期貨 | 16520 | -889 |
6 | 國泰君安 | 10594 | 3603 | 中糧期貨 | 12845 | -1535 | 中糧期貨 | 16164 | 4050 |
7 | 江西瑞奇 | 9178 | 7294 | 一德期貨 | 12577 | -8 | 東海期貨 | 13477 | -5781 |
8 | 東海期貨 | 8989 | 7032 | 中信期貨 | 10883 | 70 | 寶城期貨 | 13411 | 6721 |
9 | 中糧期貨 | 8623 | 325 | 廣發(fā)期貨 | 10142 | 504 | 格林大華期貨 | 10356 | 1061 |
10 | 中信期貨 | 8357 | 1277 | 申銀萬國 | 8593 | -165 | 海通期貨 | 8310 | -1693 |
11 | 寶城期貨 | 8221 | -3908 | 銀河期貨 | 8315 | -341 | 江西瑞奇 | 6544 | 2653 |
12 | 徽商期貨 | 7939 | 881 | 浙商期貨 | 8074 | -350 | 魯證期貨 | 6310 | 43 |
13 | 國貿(mào)期貨 | 7869 | 4940 | 大越期貨 | 7148 | -127 | 國泰君安 | 6309 | 436 |
14 | 永安期貨 | 7820 | -1506 | 中輝期貨 | 6986 | 52 | 新湖期貨 | 5610 | -837 |
15 | 中國國際 | 7705 | 1253 | 金友期貨 | 6977 | -238 | 中國國際 | 5446 | 1017 |
16 | 上海中期 | 6297 | 4011 | 寶城期貨 | 6886 | 256 | 上海中期 | 4935 | -1337 |
17 | 經(jīng)易期貨 | 6261 | 1865 | 東證期貨 | 6406 | -368 | 中投天琪 | 4791 | -1005 |
18 | 華泰長城 | 6146 | -796 | 深圳金匯 | 6145 | -271 | 冠通期貨 | 4722 | 144 |
19 | 南華期貨 | 6127 | -632 | 中國國際 | 6109 | 100 | 東航期貨 | 4607 | -1459 |
20 | 浙商期貨 | 6087 | 2378 | 國泰君安 | 6039 | -392 | 大地期貨 | 4319 | 318 |
合計 | 190885 | 40521 | 223014 | -5328 | 235604 | 8810 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)