合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA406 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 0 | 80 | -50 | 2866 | 422 | 70 |
TA407 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 0 | 0 | -16 | 1338 | 338 | 0 |
TA408 | 6832 | 6832 | 6830 | 6830 | 6832 | 2 | 12 | 2 | 1376 | 46 | 10 |
TA409 | 6792 | 6806 | 6714 | 6780 | 6758 | -32 | 886330 | 146604 | 40141810 | 546384 | -33926 |
TA410 | 6690 | 6690 | 6690 | 6690 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 54 | 0 |
TA411 | 6766 | 6766 | 6654 | 6654 | 6692 | 54 | 6 | 0 | 402 | 50 | 0 |
TA412 | 6674 | 6674 | 6650 | 6650 | 6662 | 34 | 40 | -88 | 658 | 560 | 40 |
TA501 | 6510 | 6552 | 6476 | 6548 | 6518 | 2 | 100714 | 12940 | 1630126 | 122506 | 2602 |
TA502 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TA503 | 6518 | 6518 | 6518 | 6518 | 6518 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
TA504 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 20 | 4 | 4 | 36 | 2 | -4 |
TA505 | 6478 | 6510 | 6450 | 6510 | 6482 | -6 | 480 | -518 | 3600 | 1690 | 186 |
合計 | 6677 | 6685 | 6654 | 6671 | 6668 | 6 | 987666 | 158878 | 41784546 | 672052 | -31022 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢
6月10日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 108436 | 32051 | 光大期貨 | 24473 | -7809 | 永安期貨 | 20168 | -2644 |
2 | 海通期貨 | 44106 | 14204 | 中糧期貨 | 16752 | 3448 | 國泰君安 | 16652 | -249 |
3 | 光大期貨 | 36472 | 8001 | 銀河期貨 | 16359 | 1304 | 銀河期貨 | 15592 | -952 |
4 | 永安期貨 | 29447 | 6244 | 永安期貨 | 16205 | -2927 | 東證期貨 | 15588 | -1636 |
5 | 國泰君安 | 29324 | 4760 | 萬達期貨 | 14856 | -3028 | 上海中期 | 11525 | -511 |
6 | 徽商期貨 | 25280 | 5822 | 南華期貨 | 11297 | -189 | 光大期貨 | 11275 | 1571 |
7 | 國聯(lián)期貨 | 24805 | 4683 | 上海中期 | 10929 | -2125 | 海通期貨 | 11273 | 368 |
8 | 萬達期貨 | 24568 | -7707 | 廣發(fā)期貨 | 10873 | -787 | 興證期貨 | 9102 | 109 |
9 | 魯證期貨 | 22291 | 6574 | 國泰君安 | 10813 | -1865 | 格林大華期貨 | 8659 | 2442 |
10 | 銀河期貨 | 21452 | -7332 | 海通期貨 | 9077 | -1676 | 中信期貨 | 8316 | -774 |
11 | 寶城期貨 | 20588 | 10136 | 魯證期貨 | 8567 | -810 | 萬達期貨 | 8006 | -308 |
12 | 南華期貨 | 20515 | 5092 | 中國國際 | 8480 | -1265 | 中糧期貨 | 7963 | -17 |
13 | 中信期貨 | 19574 | 5375 | 東航期貨 | 8252 | 24 | 魯證期貨 | 7720 | 37 |
14 | 浙商期貨 | 19312 | -145 | 申銀萬國 | 7038 | 215 | 東興期貨 | 7613 | 102 |
15 | 上海中期 | 17748 | 8250 | 國聯(lián)期貨 | 6722 | 947 | 浙商期貨 | 7192 | -2115 |
16 | 金瑞期貨 | 17711 | 4682 | 華鑫期貨 | 5885 | 2486 | 申銀萬國 | 6832 | -315 |
17 | 華泰長城 | 16847 | -350 | 中信期貨 | 5875 | -476 | 中國國際 | 6707 | 32 |
18 | 中糧期貨 | 14407 | -542 | 國投期貨 | 5261 | 55 | 大越期貨 | 6385 | -134 |
19 | 中國國際 | 13961 | 2202 | 華泰長城 | 4619 | 215 | 瑞達期貨 | 6382 | 18 |
20 | 國海良時 | 13341 | 196 | 格林大華期貨 | 4494 | -49 | 廣發(fā)期貨 | 6356 | 190 |
合計 | 540185 | 102196 | 206827 | -14312 | 199306 | -4786 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)