序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% | 出口單價 | 同比% |
全球 | 488011.4 | 2.26 | 100 | 3.4E+09 | 1.73 | 100 | 1.43 | 0.53 | |
亞洲 | 296452.7 | -1.48 | 60.75 | 1.79E+09 | -5.84 | 52.53 | 1.66 | 4.63 | |
東盟 | 112921.7 | -6.19 | 23.14 | 6.25E+08 | -19.62 | 18.38 | 1.81 | 16.7 | |
中東 | 48336.9 | -3.07 | 9.9 | 3.61E+08 | -4.56 | 10.6 | 1.34 | 1.56 | |
非洲 | 69840.6 | 20.54 | 14.31 | 6.43E+08 | 18.06 | 18.88 | 1.09 | 2.1 | |
歐洲 | 48219.9 | -1 | 9.88 | 3.39E+08 | 5.37 | 9.96 | 1.42 | -6.04 | |
歐盟 | 34790.5 | 0.39 | 7.13 | 2.31E+08 | 5.61 | 6.8 | 1.5 | -4.94 | |
拉丁美洲 | 54028.6 | 11.43 | 11.07 | 4.96E+08 | 15.03 | 14.59 | 1.09 | -3.13 | |
南美洲 | 33038.4 | 13.96 | 6.77 | 3.12E+08 | 15.69 | 9.18 | 1.06 | -1.5 | |
北美洲 | 17915.6 | -8.85 | 3.67 | 1.28E+08 | -7.66 | 3.75 | 1.4 | -1.29 | |
大洋洲 | 1554 | 1.8 | 0.32 | 9994480 | -10.49 | 0.29 | 1.55 | 13.74 | |
1 | 越南 | 55045.3 | -3.49 | 11.28 | 2.61E+08 | -29.36 | 7.67 | 2.11 | 36.63 |
2 | 香港 | 45126.8 | 10.02 | 9.25 | 1.88E+08 | 8.01 | 5.54 | 2.4 | 1.87 |
3 | 孟加拉國 | 20927.6 | 8.92 | 4.29 | 1.14E+08 | 11.43 | 3.34 | 1.84 | -2.26 |
4 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 19013.3 | -11.29 | 3.9 | 1.35E+08 | -8.64 | 3.97 | 1.41 | -2.9 |
5 | 巴基斯坦 | 17982.3 | 6.56 | 3.68 | 1.33E+08 | 27.03 | 3.92 | 1.35 | -16.11 |
6 | 美國 | 16581.3 | -7.43 | 3.4 | 1.2E+08 | -6.54 | 3.54 | 1.38 | -0.95 |
7 | 巴西 | 15863 | 12.87 | 3.25 | 1.61E+08 | 12.73 | 4.73 | 0.99 | 0.12 |
8 | 貝寧 | 15238.6 | 41.49 | 3.12 | 1.28E+08 | 47.43 | 3.76 | 1.19 | -4.03 |
9 | 印度尼西亞 | 13908.3 | 5.74 | 2.85 | 83273706 | 2.35 | 2.45 | 1.67 | 3.31 |
10 | 柬埔寨 | 13813 | 2.42 | 2.83 | 68067071 | -1.52 | 2 | 2.03 | 4 |
11 | 印度 | 11831.2 | 4.46 | 2.42 | 1.22E+08 | 25.76 | 3.6 | 0.97 | -16.94 |
12 | 墨西哥 | 11356.6 | 8.4 | 2.33 | 1.05E+08 | 14.4 | 3.09 | 1.08 | -5.25 |
13 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 10255.2 | 4.88 | 2.1 | 75428473 | 7.73 | 2.22 | 1.36 | -2.65 |
14 | 韓國 | 9216 | 8.79 | 1.89 | 56730482 | -3.98 | 1.67 | 1.62 | 13.29 |
15 | 土耳其 | 8021.4 | -6.04 | 1.64 | 47300923 | -3.19 | 1.39 | 1.7 | -2.94 |
16 | 多哥 | 7599.4 | 27.16 | 1.56 | 63724711 | 24.65 | 1.87 | 1.19 | 2.01 |
17 | 馬來西亞 | 7589 | 0.25 | 1.56 | 38532834 | -18.34 | 1.13 | 1.97 | 22.75 |
18 | 伊朗 | 7549.3 | 124.49 | 1.55 | 48976746 | 152.83 | 1.44 | 1.54 | -11.21 |
19 | 尼日利亞 | 7491.8 | 28.61 | 1.54 | 93425377 | 41.82 | 2.75 | 0.8 | -9.32 |
20 | 菲律賓 | 7467.5 | -48.95 | 1.53 | 50453237 | -45.92 | 1.48 | 1.48 | -5.6 |
21 | 德國 | 7378.5 | -3.61 | 1.51 | 56106493 | 4.92 | 1.65 | 1.32 | -8.14 |
22 | 泰國 | 7289.4 | 7.82 | 1.49 | 63102862 | 7.05 | 1.85 | 1.16 | 0.72 |
23 | 吉爾吉斯斯坦 | 7112.8 | -45.29 | 1.46 | 49858131 | -50.9 | 1.47 | 1.43 | 11.41 |
24 | 埃及 | 6844.2 | 68.08 | 1.4 | 48186977 | 43.63 | 1.42 | 1.42 | 17.03 |
25 | 南非 | 6062.5 | 21.81 | 1.24 | 51109076 | 29.5 | 1.5 | 1.19 | -5.94 |
26 | 意大利 | 5942.8 | -8.73 | 1.22 | 26576283 | -18.1 | 0.78 | 2.24 | 11.45 |
27 | 斯里蘭卡 | 5674.4 | -13.19 | 1.16 | 34074051 | -11.37 | 1 | 1.67 | -2.06 |
28 | 哥倫比亞 | 5479.8 | 28.98 | 1.12 | 38664817 | 22.65 | 1.14 | 1.42 | 5.17 |
29 | 緬甸 | 5085.1 | 0.9 | 1.04 | 45256367 | 4.42 | 1.33 | 1.12 | -3.37 |
30 | 日本 | 5019.7 | 0.99 | 1.03 | 33710433 | 2.12 | 0.99 | 1.49 | -1.11 |
31 | 沙特阿拉伯 | 4482.9 | -19.17 | 0.92 | 33993762 | -21.02 | 1 | 1.32 | 2.35 |
32 | 英國 | 4117.7 | 26.92 | 0.84 | 27537087 | 26.42 | 0.81 | 1.5 | 0.4 |
33 | 朝鮮 | 3505.2 | -4.06 | 0.72 | 27335611 | -6.9 | 0.8 | 1.28 | 3.05 |
34 | 智利 | 3135.6 | 11.54 | 0.64 | 28815539 | 20.93 | 0.85 | 1.09 | -7.76 |
35 | 肯尼亞 | 3102.5 | -1.21 | 0.64 | 33795053 | 1.13 | 0.99 | 0.92 | -2.31 |
36 | 阿爾及利亞 | 2867.3 | -13.46 | 0.59 | 24422770 | -25.01 | 0.72 | 1.17 | 15.41 |
37 | 阿根廷 | 2856.6 | -9.57 | 0.59 | 24019609 | -11.9 | 0.71 | 1.19 | 2.64 |
38 | 危地馬拉 | 2829.7 | 16.41 | 0.58 | 20406561 | 16.4 | 0.6 | 1.39 | 0.01 |
39 | 荷蘭 | 2790.8 | 29.59 | 0.57 | 18807193 | 34.41 | 0.55 | 1.48 | -3.58 |
40 | 西班牙 | 2778 | -4.12 | 0.57 | 17183144 | -3.17 | 0.51 | 1.62 | -0.97 |
41 | 約旦 | 2614.6 | 6.59 | 0.54 | 15350709 | 11.35 | 0.45 | 1.7 | -4.28 |
42 | 新加坡 | 2395.7 | -5.8 | 0.49 | 13421673 | -5.18 | 0.39 | 1.78 | -0.66 |
43 | 烏克蘭 | 2331.5 | -31.31 | 0.48 | 22856575 | -14.67 | 0.67 | 1.02 | -19.5 |
44 | 坦桑尼亞 | 2319.4 | 22.12 | 0.48 | 21590063 | 0.7 | 0.63 | 1.07 | 21.26 |
45 | 也門共和國 | 2234.7 | -0.25 | 0.46 | 19548761 | -2.58 | 0.57 | 1.14 | 2.4 |
46 | 岡比亞 | 1984.4 | 13.95 | 0.41 | 19579151 | 9.72 | 0.58 | 1.01 | 3.85 |
47 | 尼加拉瓜 | 1791.7 | 1.61 | 0.37 | 14745796 | 44.93 | 0.43 | 1.22 | -29.89 |
48 | 摩洛哥 | 1785.8 | -10.18 | 0.37 | 15470998 | 1.98 | 0.45 | 1.15 | -11.93 |
49 | 哈薩克斯坦 | 1772.8 | 102.64 | 0.36 | 12383948 | 79.27 | 0.36 | 1.43 | 13.04 |
50 | 波蘭 | 1744.1 | 42.82 | 0.36 | 15801361 | 54.62 | 0.46 | 1.1 | -7.63 |
51 | 委內(nèi)瑞拉 | 1733.5 | 118.3 | 0.36 | 19520485 | 188.53 | 0.57 | 0.89 | -24.34 |
52 | 秘魯 | 1727.3 | -4.08 | 0.35 | 16245820 | 3.91 | 0.48 | 1.06 | -7.69 |
53 | 比利時 | 1718.5 | -16.44 | 0.35 | 12144690 | -13 | 0.36 | 1.41 | -3.95 |
54 | 毛里塔尼亞 | 1554.1 | 36.75 | 0.32 | 17353508 | 12.81 | 0.51 | 0.9 | 21.22 |
55 | 以色列 | 1540.6 | -14.07 | 0.32 | 11847331 | -12.99 | 0.35 | 1.3 | -1.24 |
56 | 塞內(nèi)加爾 | 1537.4 | 11.08 | 0.32 | 15677807 | 11.75 | 0.46 | 0.98 | -0.6 |
57 | 法國 | 1498.3 | -9.88 | 0.31 | 10315589 | 15.61 | 0.3 | 1.45 | -22.05 |
58 | 加納 | 1434.7 | -2.92 | 0.29 | 16136914 | 2.33 | 0.47 | 0.89 | -5.13 |
59 | 塔吉克斯坦 | 1415.3 | 8.69 | 0.29 | 9878431 | -5.44 | 0.29 | 1.43 | 14.94 |
60 | 巴拿馬 | 1415.2 | -7.06 | 0.29 | 13304477 | -0.19 | 0.39 | 1.06 | -6.88 |
61 | 敘利亞 | 1408.2 | 45.44 | 0.29 | 10057861 | 44.97 | 0.3 | 1.4 | 0.32 |
62 | 加拿大 | 1334.3 | -23.45 | 0.27 | 7123650 | -23.19 | 0.21 | 1.87 | -0.34 |
63 | 黎巴嫩 | 1318.6 | 21.04 | 0.27 | 9383061 | 16.25 | 0.28 | 1.41 | 4.12 |
64 | 芬蘭 | 1181.4 | -31.01 | 0.24 | 6672742 | -28.75 | 0.2 | 1.77 | -3.18 |
65 | 烏茲別克斯坦 | 1134 | 48.04 | 0.23 | 10318659 | 43.64 | 0.3 | 1.1 | 3.06 |
66 | 澳大利亞 | 1094.8 | 7.17 | 0.22 | 6427099 | 5.6 | 0.19 | 1.7 | 1.49 |
67 | 科特迪瓦共和國 | 1055.5 | 44.15 | 0.22 | 12168843 | 28.94 | 0.36 | 0.87 | 11.8 |
68 | 伊拉克 | 989.6 | 17.6 | 0.2 | 9078085 | 17 | 0.27 | 1.09 | 0.51 |
69 | 厄瓜多爾 | 966.8 | -9.1 | 0.2 | 9810516 | 8.97 | 0.29 | 0.99 | -16.59 |
70 | 多米尼加共和國 | 953.2 | 75.53 | 0.2 | 7282687 | 39.9 | 0.21 | 1.31 | 25.47 |
71 | 羅馬尼亞 | 875 | 28.47 | 0.18 | 6525142 | 50.87 | 0.19 | 1.34 | -14.85 |
72 | 保加利亞 | 834.3 | 30.26 | 0.17 | 6042843 | 38.39 | 0.18 | 1.38 | -5.87 |
73 | 巴拉圭 | 818.9 | 68.72 | 0.17 | 5863510 | 77.27 | 0.17 | 1.4 | -4.82 |
74 | 古巴 | 797.8 | 9.33 | 0.16 | 9796549 | 3.04 | 0.29 | 0.81 | 6.1 |
75 | 突尼斯 | 788.1 | -31.54 | 0.16 | 5742327 | -36.44 | 0.17 | 1.37 | 7.7 |
76 | 埃塞俄比亞 | 787.6 | 61.14 | 0.16 | 9155992 | 101.21 | 0.27 | 0.86 | -19.91 |
77 | 幾內(nèi)亞 | 781.8 | -19.16 | 0.16 | 7314724 | -32.16 | 0.21 | 1.07 | 19.17 |
78 | 澳門 | 770.9 | -55.53 | 0.16 | 2855548 | -54.12 | 0.08 | 2.7 | -3.06 |
79 | 希臘 | 769.2 | 33.94 | 0.16 | 6293027 | 40.24 | 0.18 | 1.22 | -4.49 |
80 | 毛里求斯 | 761.5 | 21.51 | 0.16 | 3769194 | 6.79 | 0.11 | 2.02 | 13.78 |
81 | 臺灣省 | 729.5 | 85.23 | 0.15 | 6302376 | 96.47 | 0.19 | 1.16 | -5.72 |
82 | 蘇丹 | 717.5 | 47.52 | 0.15 | 9177002 | 18.82 | 0.27 | 0.78 | 24.16 |
83 | 尼泊爾 | 665.2 | 28.26 | 0.14 | 5062430 | 17.02 | 0.15 | 1.31 | 9.61 |
84 | 喀麥隆 | 627 | 5.54 | 0.13 | 5884108 | -12.95 | 0.17 | 1.07 | 21.25 |
85 | 安哥拉 | 619.3 | -24.49 | 0.13 | 4902594 | -25.02 | 0.14 | 1.26 | 0.71 |
86 | 海地 | 602.2 | 14.67 | 0.12 | 2856121 | -3.61 | 0.08 | 2.11 | 18.97 |
87 | 科威特 | 551.2 | -11.35 | 0.11 | 4295055 | -16.8 | 0.13 | 1.28 | 6.55 |
88 | 葡萄牙 | 496.7 | 23.5 | 0.1 | 2581069 | 8.36 | 0.08 | 1.92 | 13.97 |
89 | 拉脫維亞 | 473.5 | 15.98 | 0.1 | 3923790 | 68.39 | 0.12 | 1.21 | -31.12 |
90 | 馬達(dá)加斯加 | 445.6 | -26.8 | 0.09 | 4426078 | -15.42 | 0.13 | 1.01 | -13.45 |
91 | 吉布提 | 422.7 | -13.33 | 0.09 | 4159225 | -34.35 | 0.12 | 1.02 | 32.02 |
92 | 愛沙尼亞 | 422.2 | 2.46 | 0.09 | 2638452 | 19.35 | 0.08 | 1.6 | -14.15 |
93 | 剛果 | 417.6 | 15.11 | 0.09 | 3809609 | 23.52 | 0.11 | 1.1 | -6.8 |
94 | 利比亞 | 415.1 | -59.91 | 0.09 | 2981495 | -60.63 | 0.09 | 1.39 | 1.82 |
95 | 津巴布韋 | 393.9 | 32.99 | 0.08 | 4371526 | 23.03 | 0.13 | 0.9 | 8.1 |
96 | 薩爾瓦多 | 389.3 | -35.04 | 0.08 | 2736690 | -34.32 | 0.08 | 1.42 | -1.09 |
97 | 立陶宛 | 383.9 | -20 | 0.08 | 3329765 | -28.01 | 0.1 | 1.15 | 11.14 |
98 | 烏拉圭 | 364 | -30.53 | 0.07 | 6100461 | -30.13 | 0.18 | 0.6 | -0.57 |
99 | 莫桑比克 | 330.6 | 113.47 | 0.07 | 2252346 | 16 | 0.07 | 1.47 | 84.03 |
100 | 民主剛果 | 319 | -21 | 0.07 | 2693047 | -15.39 | 0.08 | 1.18 | -6.64 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)