合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA408 | 6850 | 6860 | 6848 | 6848 | 6850 | -32 | 892 | -4286 | 78453314 | 30850 | -6 |
TA409 | 6756 | 6790 | 6756 | 6786 | 6778 | -40 | 22 | 16 | 6096 | 110 | -14 |
TA410 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | -94 | 4 | 4 | 1388 | 36 | 0 |
TA411 | 6622 | 6622 | 6622 | 6622 | 6622 | -28 | 40 | 36 | 4336 | 264 | 14 |
TA412 | 6580 | 6616 | 6506 | 6508 | 6562 | -40 | 714006 | -204548 | 36229252 | 736326 | -26810 |
TA501 | 6530 | 6530 | 6522 | 6522 | 6526 | -50 | 4 | 2 | 1368 | 118 | 0 |
TA502 | 6428 | 6428 | 6428 | 6428 | 6428 | -52 | 0 | -104 | 450 | 26 | 0 |
TA503 | 6418 | 6418 | 6418 | 6418 | 6418 | -98 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 |
TA504 | 6438 | 6476 | 6370 | 6370 | 6418 | -38 | 13692 | -4576 | 272782 | 37998 | 1810 |
TA505 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | -80 | 0 | 0 | 136 | 16 | 0 |
TA506 | 6386 | 6386 | 6386 | 6386 | 6386 | -80 | 0 | -2 | 382 | 6 | 0 |
TA507 | 6446 | 6446 | 6446 | 6446 | 6446 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 |
合計 | 6539 | 6549 | 6527 | 6529 | 6538 | -53 | 728660 | -213458 | 114970210 | 805778 | -25006 |
主力TA501合約當日交易走勢
9月10日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 67314 | -59062 | 中糧期貨 | 52082 | -1131 | 銀河期貨 | 21162 | 1837 |
2 | 海通期貨 | 41144 | 5422 | 銀河期貨 | 38209 | -1371 | 海通期貨 | 18872 | -2558 |
3 | 光大期貨 | 25093 | -1639 | 光大期貨 | 32868 | -2077 | 中信期貨 | 14439 | 978 |
4 | 銀河期貨 | 24788 | -5869 | 盛達期貨 | 27407 | -19 | 永安期貨 | 11533 | 1118 |
5 | 徽商期貨 | 21087 | -2986 | 南華期貨 | 25203 | 254 | 光大期貨 | 10995 | -378 |
6 | 永安期貨 | 20963 | 966 | 東吳期貨 | 23224 | -1298 | 中國國際 | 9190 | -587 |
7 | 國泰君安 | 18013 | 429 | 中信期貨 | 18664 | 918 | 國泰君安 | 9172 | -3817 |
8 | 中信期貨 | 14318 | -23703 | 浙商期貨 | 15615 | -1010 | 華泰長城 | 9015 | -372 |
9 | 中國國際 | 13556 | -2617 | 永安期貨 | 12141 | -315 | 南華期貨 | 8482 | -408 |
10 | 寶城期貨 | 13436 | 1988 | 海通期貨 | 9405 | -790 | 上海中期 | 8384 | -2049 |
11 | 浙商期貨 | 12215 | -4248 | 新湖期貨 | 8244 | -307 | 東航期貨 | 8380 | 25 |
12 | 方正中期 | 11687 | -3691 | 寶城期貨 | 8222 | 204 | 廣州期貨 | 7838 | 6033 |
13 | 魯證期貨 | 11522 | -467 | 大越期貨 | 7637 | 779 | 廣發(fā)期貨 | 7343 | 1115 |
14 | 廣州期貨 | 11217 | 9707 | 申銀萬國 | 7204 | -390 | 中糧期貨 | 7292 | -1044 |
15 | 東吳期貨 | 11191 | -3438 | 上海中期 | 6114 | -533 | 萬達期貨 | 7018 | -2280 |
16 | 東航期貨 | 11073 | -2785 | 國泰君安 | 5820 | 156 | 申銀萬國 | 6939 | -1888 |
17 | 長江期貨 | 10545 | -5160 | 格林大華期貨 | 5520 | -1527 | 方正中期 | 6646 | -1132 |
18 | 東證期貨 | 10437 | -3231 | 大地期貨 | 4407 | -613 | 大連良運 | 6512 | -57 |
19 | 上海中期 | 10300 | 1764 | 上海通聯(lián) | 4241 | -40 | 興證期貨 | 6214 | 99 |
20 | 國投期貨 | 10177 | 6249 | 安信期貨 | 4239 | 519 | 國信期貨 | 6212 | -21 |
合計 | 370076 | -92371 | 316466 | -8591 | 191638 | -5386 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)