合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA411 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | -44 | 0 | -28 | 2018 | 42 | 0 |
TA412 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | -14 | 2 | -28 | 5258 | 30 | 0 |
TA501 | 5570 | 5580 | 5424 | 5442 | 5502 | -48 | 986430 | -937938 | 67410968 | 812856 | 56370 |
TA502 | 5424 | 5436 | 5422 | 5436 | 5432 | -118 | 12 | -24 | 1680 | 64 | -4 |
TA503 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 | -12 | 0 | -10 | 680 | 54 | 0 |
TA504 | 5462 | 5462 | 5462 | 5462 | 5462 | -76 | 0 | -40 | 192 | 30 | 0 |
TA505 | 5542 | 5550 | 5420 | 5430 | 5490 | -26 | 250186 | -190062 | 3758080 | 407096 | 26208 |
TA506 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | -112 | 2 | 2 | 176 | 10 | 0 |
TA507 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 20 | 2 | -6 | 406 | 8 | 0 |
TA508 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 26 | 2 | 0 | 722 | 50 | 0 |
TA509 | 5578 | 5590 | 5490 | 5496 | 5548 | -6 | 2376 | -2966 | 55614 | 9812 | 600 |
TA510 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | -20 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 5512 | 5515 | 5482 | 5486 | 5500 | -36 | 1239012 | -1131104 | 71235798 | 1230052 | 83174 |
主力TA501合約當日交易走勢
11月3日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 61178 | -78402 | 中糧期貨 | 54750 | -159 | 中信期貨 | 42224 | 1773 |
2 | 申銀萬國 | 57499 | -31440 | 永安期貨 | 44038 | 578 | 永安期貨 | 29854 | 1380 |
3 | 銀河期貨 | 39665 | -24770 | 南華期貨 | 36109 | 19 | 國泰君安 | 28873 | 4036 |
4 | 華泰長城 | 38295 | -30249 | 盛達期貨 | 35132 | -780 | 光大期貨 | 27271 | 884 |
5 | 徽商期貨 | 35854 | -49187 | 東吳期貨 | 24512 | 3790 | 魯證期貨 | 27077 | 6052 |
6 | 光大期貨 | 31643 | -32298 | 中信期貨 | 23284 | 1825 | 銀河期貨 | 25522 | -14048 |
7 | 永安期貨 | 31470 | -26845 | 銀河期貨 | 22257 | -5 | 申銀萬國 | 21116 | 3193 |
8 | 冠通期貨 | 29290 | -34798 | 寶城期貨 | 21331 | -365 | 浙商期貨 | 20430 | 2068 |
9 | 中信期貨 | 28652 | -55853 | 光大期貨 | 16749 | 3991 | 海通期貨 | 17765 | 1573 |
10 | 萬達期貨 | 28072 | -23963 | 匯鑫期貨 | 16700 | 2352 | 華安期貨 | 15516 | 2974 |
11 | 魯證期貨 | 27495 | -22446 | 信達期貨 | 16191 | 778 | 東證期貨 | 15155 | 1812 |
12 | 東航期貨 | 25316 | -21072 | 國泰君安 | 15404 | 81 | 上海中期 | 14951 | -1190 |
13 | 中國國際 | 25225 | -12320 | 海通期貨 | 13099 | 627 | 大越期貨 | 11699 | 4228 |
14 | 南華期貨 | 24491 | -28430 | 廣發(fā)期貨 | 12692 | 517 | 中鋼期貨 | 11561 | 112 |
15 | 首創(chuàng)期貨 | 23811 | -28410 | 新湖期貨 | 11781 | 145 | 新湖期貨 | 11170 | 233 |
16 | 東吳期貨 | 22469 | -3219 | 申銀萬國 | 10333 | 202 | 中糧期貨 | 11078 | 611 |
17 | 方正中期 | 22406 | -10957 | 方正中期 | 9829 | 1009 | 南華期貨 | 10968 | 2860 |
18 | 國泰君安 | 22303 | -25814 | 浙商期貨 | 9391 | 193 | 大連良運 | 9601 | 59 |
19 | 國投期貨 | 19722 | 71 | 萬達期貨 | 9091 | 411 | 華泰長城 | 9511 | 329 |
20 | 東證期貨 | 19664 | -9647 | 中國國際 | 8743 | 181 | 中國國際 | 9487 | 1216 |
合計 | 614520 | -550049 | 411416 | 15390 | 370829 | 20155 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)