合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA411 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | -18 | 0 | 0 | 2018 | 42 | 0 |
TA412 | 5380 | 5380 | 5340 | 5340 | 5360 | -48 | 4 | 0 | 5266 | 30 | 0 |
TA501 | 5344 | 5386 | 5316 | 5346 | 5352 | -38 | 746982 | -267916 | 69172848 | 747196 | -19950 |
TA502 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | -22 | 2 | -2 | 1686 | 62 | 0 |
TA503 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | -10 | 0 | 0 | 680 | 54 | 0 |
TA504 | 5342 | 5348 | 5308 | 5308 | 5336 | -50 | 8 | -30 | 238 | 32 | 0 |
TA505 | 5300 | 5352 | 5296 | 5314 | 5320 | -36 | 287986 | -102228 | 4436280 | 426704 | -28592 |
TA506 | 5318 | 5318 | 5318 | 5318 | 5318 | -18 | 0 | -2 | 178 | 10 | 0 |
TA507 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | -50 | 2 | 2 | 408 | 6 | -2 |
TA508 | 5332 | 5332 | 5332 | 5332 | 5332 | -48 | 2 | -42 | 768 | 60 | -2 |
TA509 | 5366 | 5402 | 5352 | 5370 | 5372 | -46 | 3418 | -572 | 63022 | 11304 | 530 |
TA510 | 5422 | 5422 | 5422 | 5422 | 5422 | 0 | 0 | -4 | 8 | 2 | 0 |
合計 | 5360 | 5371 | 5350 | 5355 | 5361 | -32 | 1038404 | -370794 | 73683400 | 1185502 | -48016 |
主力TA501合約當日交易走勢
11月5日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 58286 | -8010 | 中糧期貨 | 58090 | 473 | 永安期貨 | 32186 | 1075 |
2 | 申銀萬國 | 54448 | -9631 | 永安期貨 | 45528 | -1865 | 光大期貨 | 31575 | 5335 |
3 | 光大期貨 | 36959 | 7497 | 盛達期貨 | 35447 | -1 | 國泰君安 | 30690 | 290 |
4 | 浙商期貨 | 33745 | 7956 | 南華期貨 | 34509 | -2117 | 中信期貨 | 30444 | -4292 |
5 | 中信期貨 | 33674 | -20871 | 銀河期貨 | 22480 | -697 | 銀河期貨 | 24999 | 1082 |
6 | 永安期貨 | 33538 | -6506 | 東吳期貨 | 21678 | -139 | 申銀萬國 | 20842 | 2032 |
7 | 徽商期貨 | 30244 | -6523 | 寶城期貨 | 21423 | -49 | 魯證期貨 | 20150 | -3392 |
8 | 南華期貨 | 22422 | -2863 | 中信期貨 | 20085 | -1674 | 海通期貨 | 17748 | -95 |
9 | 華泰長城 | 22131 | -5888 | 光大期貨 | 18606 | 2722 | 上海中期 | 17623 | 1074 |
10 | 方正中期 | 20976 | -9643 | 匯鑫期貨 | 16878 | -90 | 東證期貨 | 15232 | 934 |
11 | 銀河期貨 | 20849 | -16004 | 信達期貨 | 16377 | -508 | 大越期貨 | 13857 | 1143 |
12 | 一德期貨 | 20193 | -11524 | 國泰君安 | 15107 | -526 | 中鋼期貨 | 13559 | -24 |
13 | 中國國際 | 19571 | -11597 | 海通期貨 | 13602 | 757 | 冠通期貨 | 13059 | 1684 |
14 | 國泰君安 | 19238 | -4624 | 廣發(fā)期貨 | 11880 | -1118 | 南華期貨 | 12831 | 3699 |
15 | 東航期貨 | 18595 | -4834 | 新湖期貨 | 11477 | -187 | 中糧期貨 | 10694 | -1176 |
16 | 魯證期貨 | 18422 | -4826 | 東海期貨 | 8753 | -288 | 中國國際 | 10173 | 417 |
17 | 華安期貨 | 18047 | -25067 | 申銀萬國 | 8346 | -710 | 方正中期 | 9210 | 78 |
18 | 東證期貨 | 16826 | -2193 | 徽商期貨 | 7824 | 1762 | 華安期貨 | 8488 | 114 |
19 | 瑞達期貨 | 16813 | -2595 | 浙商期貨 | 7178 | -1827 | 浙江中大 | 8177 | 209 |
20 | 首創(chuàng)期貨 | 16787 | -1800 | 中國國際 | 7010 | -812 | 華泰長城 | 8034 | 342 |
合計 | 531764 | -139546 | 402278 | -6894 | 349571 | 10529 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)