開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | ||||
4660 | 4760 | 4646 | 4684 | 4690 | 42 | 6414 | 186 | 89162084 | 17794 | -1142 |
4732 | 4734 | 4712 | 4714 | 4728 | -2 | 32 | -254 | 2552 | 236 | -12 |
4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 56 | 0 | -12 | 1236 | 92 | 0 |
4804 | 4810 | 4804 | 4810 | 4808 | 44 | 6 | -4 | 1270 | 88 | -6 |
4820 | 4914 | 4780 | 4834 | 4846 | 48 | 2253192 | 1113992 | 51476848 | 944294 | 57996 |
4828 | 4920 | 4816 | 4842 | 4862 | 64 | 476 | -58 | 5744 | 178 | 62 |
4938 | 4938 | 4884 | 4900 | 4910 | 68 | 14 | 14 | 488 | 18 | 6 |
4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 34 | 0 | 0 | 1012 | 40 | 0 |
4892 | 4994 | 4860 | 4922 | 4926 | 48 | 94098 | 54992 | 1358888 | 159440 | -4056 |
4926 | 4926 | 4916 | 4916 | 4922 | 24 | 4 | 4 | 256 | 14 | -2 |
4946 | 4958 | 4946 | 4958 | 4952 | 70 | 4 | 2 | 336 | 32 | 0 |
4922 | 4922 | 4922 | 4922 | 4922 | 36 | 0 | 0 | 314 | 14 | 0 |
4840 | 4874 | 4825 | 4843 | 4848 | 44 | 2354240 | 1168862 | 142011028 | 1122240 | 52846 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢
12月30日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 141639 | 85252 | 永安期貨 | 58134 | 9624 | 浙商期貨 | 52597 | 13131 |
2 | 申銀萬國 | 132082 | 91019 | 中信期貨 | 26327 | 114 | 中信期貨 | 40218 | 2458 |
3 | 冠通期貨 | 91353 | 43521 | 中糧期貨 | 22932 | 644 | 國聯(lián)期貨 | 24709 | 2233 |
4 | 中信期貨 | 74608 | 41382 | 南華期貨 | 21706 | -1962 | 永安期貨 | 22134 | 2178 |
5 | 東航期貨 | 70550 | 44796 | 銀河期貨 | 19913 | -2749 | 銀河期貨 | 20843 | 7210 |
6 | 永安期貨 | 62654 | 33652 | 國泰君安 | 17314 | -350 | 光大期貨 | 20419 | -5922 |
7 | 徽商期貨 | 56999 | 25868 | 海通期貨 | 16324 | -370 | 國泰君安 | 20298 | 6766 |
8 | 光大期貨 | 55631 | 28221 | 中國國際 | 14255 | -955 | 海通期貨 | 20092 | 3019 |
9 | 國聯(lián)期貨 | 52511 | 15462 | 廣發(fā)期貨 | 13161 | 1085 | 申銀萬國 | 17219 | 4687 |
10 | 魯證期貨 | 50885 | 27311 | 徽商期貨 | 13032 | -538 | 上海中期 | 15615 | -3026 |
11 | 國投期貨 | 48497 | 25850 | 光大期貨 | 11224 | 901 | 興證期貨 | 14591 | -428 |
12 | 上海中期 | 47419 | 36270 | 華泰長城 | 11186 | 308 | 中糧期貨 | 14543 | 150 |
13 | 銀河期貨 | 46577 | 22415 | 申銀萬國 | 10536 | 2111 | 新湖期貨 | 13841 | 543 |
14 | 華泰長城 | 46523 | 24032 | 浙商期貨 | 10237 | 2002 | 東證期貨 | 12494 | 323 |
15 | 國泰君安 | 45862 | 27427 | 格林大華期貨 | 10031 | 248 | 華泰長城 | 11940 | 1549 |
16 | 萬達(dá)期貨 | 44576 | 26721 | 東吳期貨 | 9280 | 3468 | 南華期貨 | 11917 | 633 |
17 | 浙商期貨 | 43525 | 22607 | 新湖期貨 | 9150 | 15 | 五礦期貨 | 10473 | 2397 |
18 | 南華期貨 | 41689 | 16942 | 華安期貨 | 8950 | 1320 | 東興期貨 | 10464 | 5510 |
19 | 中國國際 | 38022 | 17484 | 浙江中大 | 7727 | -1 | 中國國際 | 10130 | 179 |
20 | 華安期貨 | 33969 | 18781 | 弘業(yè)期貨 | 7519 | 604 | 徽商期貨 | 10073 | 9 |
合計 | 1225571 | 675013 | 318938 | 15519 | 374610 | 43599 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)