合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA501 | 4422 | 4476 | 4420 | 4436 | 4448 | 78 | 2082 | 1254 | 89187008 | 19274 | 282 |
TA502 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 72 | 0 | -12 | 2960 | 132 | 0 |
TA503 | 4516 | 4558 | 4460 | 4518 | 4506 | 70 | 28 | 22 | 1342 | 102 | -12 |
TA504 | 4470 | 4584 | 4470 | 4568 | 4566 | 66 | 18 | 16 | 1390 | 94 | -6 |
TA505 | 4514 | 4636 | 4492 | 4596 | 4570 | 58 | 2427596 | 598928 | 70355884 | 1421846 | -73160 |
TA506 | 4536 | 4656 | 4526 | 4638 | 4598 | 70 | 54 | -12 | 9518 | 226 | -18 |
TA507 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | -4 | 4 | -78 | 602 | 28 | -4 |
TA508 | 4572 | 4702 | 4508 | 4664 | 4614 | 20 | 92 | 92 | 1132 | 38 | 2 |
TA509 | 4632 | 4746 | 4600 | 4714 | 4682 | 50 | 156336 | 53400 | 2330208 | 277700 | 1234 |
TA510 | 4690 | 4732 | 4690 | 4732 | 4704 | 56 | 6 | 2 | 280 | 12 | -2 |
TA511 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 94 | 2 | 2 | 354 | 36 | 2 |
TA512 | 4704 | 4784 | 4676 | 4742 | 4720 | 14 | 94 | 80 | 496 | 34 | -34 |
合計(jì) | 4569 | 4637 | 4551 | 4615 | 4598 | 54 | 2586312 | 653694 | 161891174 | 1719522 | -71716 |
主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)
1月15日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 204582 | 69506 | 永安期貨 | 93328 | -4714 | 中信期貨 | 60218 | 4946 |
2 | 永安期貨 | 94782 | 53421 | 浙商期貨 | 45936 | -117 | 浙商期貨 | 49852 | -143 |
3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 92151 | 16850 | 東吳期貨 | 35357 | 1540 | 永安期貨 | 39409 | -3078 |
4 | 冠通期貨 | 89618 | 53589 | 南華期貨 | 34050 | -775 | 光大期貨 | 36460 | 291 |
5 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 75612 | -16194 | 中信期貨 | 28938 | -117 | 銀河期貨 | 35674 | -7124 |
6 | 中信期貨 | 65259 | 14853 | 銀河期貨 | 26882 | 2459 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 30985 | 18748 |
7 | 國(guó)泰君安 | 62482 | 24457 | 中糧期貨 | 26369 | -1367 | 大越期貨 | 30906 | 6633 |
8 | 光大期貨 | 59880 | 8542 | 海通期貨 | 21308 | -2969 | 國(guó)泰君安 | 30017 | -10487 |
9 | 銀河期貨 | 59363 | 19717 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 21085 | 3149 | 中糧期貨 | 26978 | 27 |
10 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 57129 | 17094 | 國(guó)泰君安 | 19150 | -1249 | 興證期貨 | 26729 | -822 |
11 | 東航期貨 | 49922 | 14659 | 光大期貨 | 18792 | -4041 | 海通期貨 | 24044 | -4073 |
12 | 徽商期貨 | 48580 | 4558 | 徽商期貨 | 16322 | -1496 | 新湖期貨 | 23697 | -707 |
13 | 南華期貨 | 47241 | 22647 | 華泰長(zhǎng)城 | 16170 | 1170 | 宏源期貨 | 22015 | 813 |
14 | 國(guó)投期貨 | 41678 | 8386 | 廣發(fā)期貨 | 14724 | -1438 | 東證期貨 | 21524 | -3336 |
15 | 中國(guó)國(guó)際 | 40460 | 7034 | 大地期貨 | 14245 | -795 | 華泰長(zhǎng)城 | 19936 | -989 |
16 | 魯證期貨 | 39702 | 890 | 冠通期貨 | 13794 | 4002 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 15771 | 120 |
17 | 華安期貨 | 39625 | 18096 | 國(guó)海良時(shí) | 13705 | -1159 | 美爾雅 | 14408 | 3313 |
18 | 東海期貨 | 39225 | 13488 | 中國(guó)國(guó)際 | 13280 | 955 | 中國(guó)國(guó)際 | 14277 | -705 |
19 | 東證期貨 | 38997 | 15918 | 新湖期貨 | 11210 | -457 | 上海中期 | 13430 | -1596 |
20 | 浙商期貨 | 38270 | 6863 | 西南期貨 | 10964 | 8379 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12419 | -4220 |
合計(jì) | 1284558 | 374374 | 495609 | 960 | 548749 | -2389 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)