合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA503 | 4814 | 4910 | 4814 | 4910 | 4854 | 56 | 6 | -10 | 1544 | 100 | 6 |
TA504 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 90 | 8 | -160 | 2566 | 258 | 0 |
TA505 | 4910 | 5032 | 4900 | 4976 | 4960 | 60 | 2414510 | 798704 | 113230388 | 1360902 | -10698 |
TA506 | 4980 | 5016 | 4938 | 5004 | 4964 | 20 | 148 | -306 | 14172 | 526 | 46 |
TA507 | 5036 | 5036 | 5036 | 5036 | 5036 | 68 | 0 | -18 | 1094 | 114 | 0 |
TA508 | 5046 | 5134 | 5040 | 5110 | 5062 | 38 | 934 | 876 | 2378 | 152 | 0 |
TA509 | 5046 | 5176 | 5044 | 5124 | 5104 | 64 | 501952 | 205678 | 6440428 | 477700 | 21068 |
TA510 | 5158 | 5214 | 5140 | 5214 | 5204 | 86 | 114 | 78 | 748 | 234 | 106 |
TA511 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 94 | 2 | 0 | 812 | 42 | -2 |
TA512 | 5178 | 5206 | 5148 | 5202 | 5184 | 24 | 34 | 26 | 1698 | 48 | 0 |
TA601 | 5186 | 5284 | 5172 | 5246 | 5228 | 60 | 2350 | 660 | 40236 | 7526 | 550 |
TA602 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5056 | 5111 | 5046 | 5095 | 5076 | 59 | 2920058 | 1005528 | 119736064 | 1847602 | 11076 |
主力TA505合約當日交易走勢
3月2日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 163267 | 37651 | 永安期貨 | 93831 | -11370 | 永安期貨 | 56842 | 2121 |
2 | 冠通期貨 | 160809 | 94117 | 中信期貨 | 42907 | 8998 | 銀河期貨 | 53401 | 1635 |
3 | 申銀萬國 | 150438 | 93263 | 銀河期貨 | 35515 | -7640 | 浙商期貨 | 53231 | 2858 |
4 | 萬達期貨 | 121469 | -5254 | 南華期貨 | 29441 | 1690 | 華泰長城 | 36761 | -3861 |
5 | 首創(chuàng)期貨 | 118203 | 72463 | 國泰君安 | 28601 | 11196 | 中信期貨 | 36295 | -2348 |
6 | 永安期貨 | 110849 | 8230 | 申銀萬國 | 26572 | 2417 | 中糧期貨 | 35606 | -3507 |
7 | 中信期貨 | 81906 | 44640 | 海通期貨 | 24604 | 2073 | 大越期貨 | 34373 | 10228 |
8 | 光大期貨 | 78178 | 35838 | 中糧期貨 | 24016 | -4877 | 海通期貨 | 33155 | 3904 |
9 | 華安期貨 | 72543 | 33243 | 廣發(fā)期貨 | 23151 | 3265 | 國泰君安 | 33056 | 6170 |
10 | 華泰長城 | 69535 | 36991 | 華泰長城 | 22539 | 3012 | 國貿(mào)期貨 | 26586 | 370 |
11 | 浙商期貨 | 68567 | 31776 | 光大期貨 | 21557 | 2299 | 東海期貨 | 23897 | 4207 |
12 | 國泰君安 | 59048 | 28813 | 浙商期貨 | 18839 | -7605 | 上海東亞 | 22251 | 6 |
13 | 國投期貨 | 56703 | 33719 | 徽商期貨 | 17131 | 470 | 中國國際 | 19979 | 3340 |
14 | 銀河期貨 | 54941 | 11983 | 中國國際 | 16842 | -1609 | 申銀萬國 | 19753 | 3271 |
15 | 南華期貨 | 52620 | 19441 | 東航期貨 | 15510 | 1644 | 南華期貨 | 18987 | -394 |
16 | 中國國際 | 47349 | 17500 | 格林大華期貨 | 15402 | -114 | 大地期貨 | 18313 | -333 |
17 | 徽商期貨 | 43773 | 11786 | 安信期貨 | 14988 | -282 | 安信期貨 | 18079 | 381 |
18 | 方正中期 | 43689 | 12060 | 西南期貨 | 14716 | 201 | 宏源期貨 | 17673 | 243 |
19 | 南證期貨 | 43643 | 35876 | 國信期貨 | 13885 | -309 | 光大期貨 | 17277 | -1191 |
20 | 魯證期貨 | 43388 | 12071 | 東吳期貨 | 13726 | -2063 | 東吳期貨 | 16791 | 525 |
合計 | 1640918 | 666207 | 513773 | 1396 | 592306 | 27625 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)